登録日 2024-12-02 16:19
金額情報
支払総額 | 175万円 | 本体価格 | 165万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 6.6万km |
---|
備考
保証 | ○ 24ヶ月、30000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:24ヶ月 30000km
−
ホンダ ヴェゼル の基本情報
排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 10月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 140 | 車体色 | グリーン | 修復歴 | 無 |
ホンダ ヴェゼル のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
098-882-8350
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら